Durante el cuarto mes del año se manufacturaron en México un total de 299,707 vehículos mientras que 284,471 unidades fueron exportadas, de acuerdo con la AMIA y AMDA.
A continuación, te presentamos la producción de las marcas que tienen plantas en operación en nuestro país durante el mes de abril:
| Marcas automotrices que más autos producen en México | ||
| Lugar | Marca | Unidades |
| 1 | General Motors | 71,764 |
| 2 | Nissan | 46,364 |
| 3 | FCA México | 42,562 |
| 4 | Volkswagen | 38,278 |
| 5 | KIA | 23,400 |
| 6 | Ford Motor | 22,296 |
| 7 | Honda | 17,534 |
| 8 | Audi | 16,020 |
| 9 | Toyota | 15,161 |
| 10 | Mazda | 5,619 |
| 11 | BMW | 709 |
Fuente: Autocosmos




